广告位

历史战绩

分析场次
138
投注场次
37
强推胜率
65%
23场
精选胜率
79%
14场
广告位

历史推荐记录

日期比赛预测结果赔率对错
2026-05-06 阿森纳 vs 马德里竞技 主胜 1-0 1.49/3.95/4.90
2026-05-04 尤文图斯 vs 维罗纳 主胜 1-1 1.11/6.50/13.50
2026-05-04 皇家贝蒂斯 vs 皇家奥维耶多 主胜 3-0 1.41/3.90/6.10
2026-05-04 西班牙人 vs 皇家马德里 客胜 0-2 4.40/4.10/1.52
2026-05-03 阿森纳 vs 富勒姆 主胜 3-0 1.31/4.40/7.20
2026-05-03 尼斯 vs 朗斯 客胜 1-1 4.10/3.96/1.58
2026-05-03 维戈塞尔塔 vs 埃尔切 主胜 3-1 1.55/3.80/4.55
2026-05-03 里尔 vs 勒阿弗尔 主胜 1-1 1.26/4.80/7.90
2026-05-02 利兹联 vs 伯恩利 主胜 3-1 1.25/4.80/8.25
2026-05-02 比利亚雷亚尔 vs 莱万特 主胜 5-1 1.61/3.90/3.98
2026-05-02 拜仁慕尼黑 vs 海登海姆 主胜 3-3 1.16/6.60/8.60
2026-05-02 巴黎圣日尔曼 vs 洛里昂 主胜 2-2 1.22/5.45/7.90
2026-04-27 都灵 vs 国际米兰 客胜 2-2 7.60/4.75/1.27
2026-04-27 奥萨苏纳 vs 塞维利亚 主胜 2-1 1.84/2.95/4.05
2026-04-27 马赛 vs 尼斯 主胜 1-1 1.43/4.30/5.05
2026-04-26 阿森纳 vs 纽卡斯尔联 主胜 1-0 1.29/4.75/6.95
2026-04-26 马德里竞技 vs 毕尔巴鄂竞技 主胜 3-2 1.93/3.35/3.20
2026-04-26 雷恩 vs 南特 主胜 2-1 1.33/4.40/6.65
2026-04-26 多特蒙德 vs 弗赖堡 主胜 4-0 1.26/5.00/7.35
2026-04-25 莱比锡红牛 vs 柏林联合 主胜 3-1 1.30/4.60/7.00
2026-04-25 布雷斯特 vs 朗斯 客胜 3-3 5.50/4.20/1.41
2026-04-25 美因茨 vs 拜仁慕尼黑 客胜 3-4 4.15/4.25/1.53
2026-04-25 狼队 vs 托特纳姆热刺 客胜 0-1 4.90/4.00/1.48
2026-04-23 巴塞罗那 vs 维戈塞尔塔 主胜 1-0 1.15/6.50/9.40
2026-04-22 皇家马德里 vs 阿拉维斯 主胜 2-1 1.14/6.20/11.00
2026-04-20 尤文图斯 vs 博洛尼亚 主胜 2-0 1.30/4.65/6.90
2026-04-20 巴黎圣日尔曼 vs 里昂 主胜 1-2 1.17/5.90/9.50
2026-04-19 里尔 vs 尼斯 主胜 0-0 1.35/4.35/6.30
2026-04-19 诺丁汉森林 vs 伯恩利 主胜 4-1 1.36/4.20/6.40
2026-04-19 阿斯顿维拉 vs 桑德兰 主胜 4-3 1.57/3.50/4.85
2026-04-19 维罗纳 vs AC米兰 客胜 0-1 6.70/4.10/1.36
2026-04-19 弗赖堡 vs 海登海姆 主胜 2-1 1.53/3.90/4.55
2026-04-19 拜仁慕尼黑 vs 斯图加特 主胜 4-2 1.30/5.32/5.80
2026-04-18 国际米兰 vs 卡利亚里 主胜 3-0 1.13/6.20/12.00
2026-04-18 朗斯 vs 图卢兹 主胜 3-2 1.32/4.55/6.60
2026-04-18 勒沃库森 vs 奥格斯堡 主胜 1-2 1.31/4.75/6.50
2026-04-18 利兹联 vs 狼队 主胜 3-0 1.50/3.70/5.20
广告位

意见反馈