Ad

Track Record

Analyzed
436
Picks Made
182
Top Pick Win%
70%
61 matches
Value Win%
64%
121 matches
Ad

Prediction History

DateMatchPickResultOddsVerdict
2026-08-12 格拉茨风暴 vs 费内巴切 1X2 · Draw 0-1 SP:H4.22 / D3.85 / A1.58 Miss
2026-08-06 费内巴切 vs 格拉茨风暴 1X2 · Draw 2-0 SP:H1.27 / D5.05 / A6.95 Miss
2026-07-29 阿拉木图凯拉特 vs 奥莫尼亚 1X2 · Home Win 1-0 SP:H1.98 / D2.92 / A3.55 Hit
2026-07-23 奥莫尼亚 vs 阿拉木图凯拉特 1X2 · Away Win 1-0 SP:H1.56 / D3.60 / A4.75 Miss
2026-07-20 西班牙 vs 阿根廷 Asian Handicap · Away Win 0-0 AH(-1):H4.50 / D3.71 / A1.57 Hit
2026-07-19 法国 vs 英格兰 1X2 · Home Win 4-6 SP:H1.68 / D3.85 / A3.65 Miss
2026-07-16 英格兰 vs 阿根廷 Asian Handicap · Away Win 1-2 AH(-1):H5.65 / D3.80 / A1.45 Hit
2026-07-12 阿根廷 vs 瑞士 1X2 · Home Win 1-1 SP:H1.51 / D3.45 / A5.65 Miss
2026-07-12 挪威 vs 英格兰 1X2 · Away Win 1-1 SP:H3.69 / D3.70 / A1.70 Miss
2026-07-11 西班牙 vs 比利时 1X2 · Draw 2-1 SP:H1.45 / D3.85 / A5.55 Miss
2026-07-08 瑞士 vs 哥伦比亚 1X2 · Draw 0-0 SP:H3.32 / D2.90 / A2.07 Hit
2026-07-08 阿根廷 vs 埃及 1X2 · Home Win 3-2 SP:H1.22 / D4.72 / A10.25 Hit
2026-07-06 巴西 vs 挪威 1X2 · Home Win 1-2 SP:H1.55 / D3.68 / A4.70 Miss
2026-07-05 加拿大 vs 摩洛哥 Asian Handicap · Home Win 0-3 AH(+1):H2.25 / D2.80 / A3.05 Miss
2026-07-04 哥伦比亚 vs 加纳 1X2 · Home Win 1-0 SP:H1.30 / D4.25 / A8.00 Hit
2026-07-04 澳大利亚 vs 埃及 1X2 · Draw 1-1 SP:H3.20 / D2.70 / A2.24 Hit
2026-07-03 葡萄牙 vs 克罗地亚 1X2 · Home Win 2-1 SP:H1.57 / D3.32 / A5.22 Hit
2026-07-03 西班牙 vs 奥地利 1X2 · Home Win 3-0 SP:H1.19 / D5.15 / A10.50 Hit
2026-07-02 美国 vs 波黑 1X2 · Home Win 2-0 SP:H1.22 / D4.91 / A9.40 Hit
2026-07-02 比利时 vs 塞内加尔 Asian Handicap · Away Win 2-2 AH(-1):H4.18 / D3.43 / A1.67 Hit
2026-07-02 英格兰 vs 刚果(金) 1X2 · Home Win 2-1 SP:H1.17 / D5.13 / A12.50 Hit
2026-07-01 法国 vs 瑞典 1X2 · Home Win 3-0 SP:H1.16 / D5.80 / A10.50 Hit
2026-06-30 荷兰 vs 摩洛哥 1X2 · Draw 1-1 SP:H2.00 / D2.92 / A3.48 Hit
2026-06-30 德国 vs 巴拉圭 1X2 · Home Win 1-1 SP:H1.22 / D5.00 / A9.10 Miss
2026-06-29 南非 vs 加拿大 1X2 · Away Win 0-1 SP:H5.80 / D3.45 / A1.50 Hit
2026-06-28 阿尔及利亚 vs 奥地利 1X2 · Draw 3-3 SP:H3.90 / D1.94 / A2.80 Hit
2026-06-28 刚果(金) vs 乌兹别克斯坦 1X2 · Draw 3-1 SP:H1.43 / D4.15 / A5.28 Miss
2026-06-28 哥伦比亚 vs 葡萄牙 1X2 · Draw 0-0 SP:H3.50 / D3.68 / A1.75 Hit
2026-06-27 乌拉圭 vs 西班牙 1X2 · Away Win 0-1 SP:H6.02 / D3.65 / A1.45 Hit
2026-06-26 巴拉圭 vs 澳大利亚 Asian Handicap · Away Win 0-0 AH(-1):H6.20 / D4.40 / A1.35 Hit
2026-06-26 日本 vs 瑞典 1X2 · Home Win 1-1 SP:H1.61 / D3.57 / A4.40 Miss
2026-06-26 突尼斯 vs 荷兰 Asian Handicap · Away Win 1-3 AH(+2):H3.77 / D4.40 / A1.57 Miss
2026-06-26 厄瓜多尔 vs 德国 1X2 · Away Win 2-1 SP:H5.20 / D4.95 / A1.36 Miss
2026-06-25 南非 vs 韩国 1X2 · Away Win 1-0 SP:H5.55 / D3.78 / A1.46 Miss
2026-06-25 苏格兰 vs 巴西 1X2 · Away Win 0-3 SP:H9.60 / D5.40 / A1.19 Hit
2026-06-25 波黑 vs 卡塔尔 1X2 · Draw 3-1 SP:H1.26 / D5.10 / A7.15 Miss
2026-06-24 哥伦比亚 vs 刚果(金) 1X2 · Home Win 1-0 SP:H1.36 / D3.85 / A7.50 Hit
2026-06-23 挪威 vs 塞内加尔 1X2 · Home Win 3-2 SP:H1.95 / D3.30 / A3.20 Hit
2026-06-22 乌拉圭 vs 佛得角 1X2 · Draw 2-2 SP:H1.28 / D4.20 / A9.05 Miss
2026-06-21 突尼斯 vs 日本 1X2 · Away Win 0-4 SP:H6.55 / D4.05 / A1.37 Hit
2026-06-21 德国 vs 科特迪瓦 1X2 · Home Win 2-1 SP:H1.34 / D4.70 / A5.90 Hit
2026-06-20 土耳其 vs 巴拉圭 1X2 · Home Win 0-1 SP:H1.92 / D3.10 / A3.50 Miss
2026-06-19 加拿大 vs 卡塔尔 1X2 · Home Win 6-0 SP:H1.17 / D5.45 / A11.00 Hit
2026-06-19 瑞士 vs 波黑 1X2 · Home Win 4-1 SP:H1.38 / D3.95 / A6.60 Hit
2026-06-19 捷克 vs 南非 1X2 · Home Win 1-1 SP:H1.59 / D3.55 / A4.58 Miss
2026-06-18 乌兹别克斯坦 vs 哥伦比亚 1X2 · Away Win 1-3 SP:H9.65 / D4.85 / A1.22 Miss
2026-06-18 加纳 vs 巴拿马 Asian Handicap · Away Win 1-0 AH(-1):H4.20 / D3.70 / A1.61 Miss
2026-06-18 英格兰 vs 克罗地亚 1X2 · Home Win 4-2 SP:H1.53 / D3.50 / A5.27 Miss
2026-06-18 葡萄牙 vs 刚果(金) 1X2 · Home Win 1-1 SP:H1.13 / D5.86 / A13.50 Miss
2026-06-17 奥地利 vs 约旦 1X2 · Home Win 3-1 SP:H1.25 / D4.75 / A8.40 Miss
Ad

Feedback