柏林联合
主场
VS
2 : 2
科隆
客场
模型决策
| 主玩法 | 让球胜平负 |
|---|---|
| 决策 | 客胜 |
| 盘口 | 让球(-1):主5.05 / 平4.00 / 客1.47 |
| 概率 | 主胜 38.9% 平 30.3% 客胜 30.8% |
近况
| 主队近5场 | 胜平胜胜胜 |
|---|---|
| 客队近5场 | 负平胜胜负 |
| 主队近5场进球 | 4 |
| 客队近5场进球 | 10 |
| 主队休息天数 | 7 |
| 客队休息天数 | 7 |
| 近5次H2H | W-D-W-D-W |
伤病 & 主教练
| 主队主帅 | 埃塔 |
|---|---|
| 客队主帅 | 勒内·瓦格纳 |
| 主队伤停 | 容诺夫(内收肌损伤) |
| 客队伤停 | 阿赫(肌肉损伤) |
让球胜平负(HHAD)
让球线-1
主胜
5.05
平
4.00
客胜
1.47
建议:客胜
让球