拜仁慕尼黑
主场
VS
3 : 3
海登海姆
客场
模型决策
| 主玩法 | 胜平负 |
|---|---|
| 决策 | 主胜 |
| 盘口 | SP:主1.16 / 平6.60 / 客8.60 |
| 概率 | 主胜 85.3% 平 8.5% 客胜 6.2% |
近况
| 主队近5场 | 胜负胜胜胜 |
|---|---|
| 客队近5场 | 胜胜负平胜 |
| 主队近5场进球 | 18 |
| 客队近5场进球 | 11 |
| 主队休息天数 | 3 |
| 客队休息天数 | 7 |
| 近5次H2H | L-W |
伤病 & 主教练
| 主队主帅 | 孔帕尼 |
|---|---|
| 客队主帅 | 施密特 |
| 主队伤停 | 维斯多姆·麦克(髋关节损伤); 格纳布里(内收肌损伤) |
| 客队伤停 | 孔泰(膝盖手术) |
让球胜平负(HHAD)
让球线-2
主胜
2.35
平
4.40
客胜
2.10
建议:主胜
让球