10/17 19:30 6007 Premier League 1X2 Singles OK No pick ☆ Everton 0 - 2 Chelsea No pick Tactical score 主11:1 主20:1 防冷1:0
10/17 20:00 6009 La Liga 1X2 Value Pick Hit ☆ Espanyol 0 - 1 Atletico Madrid Pick Away Win SP:H5.15 / D4.00 / A1.46 Tactical score 主11:2 主21:1 防冷2:1
10/17 21:00 6011 Serie A 1X2 Value Pick Miss ☆ 威尼斯 1 - 0 Napoli Pick Draw SP:H4.75 / D3.90 / A1.51 让球胜平负→主胜 Tactical score 主10:0 主21:0 防冷0:1
10/17 21:30 6013 Bundesliga 1X2 Top Pick Hit ☆ IF Elfsborg 4 - 3 FC Augsburg Pick Home Win SP:H2.32 / D3.45 / A2.45 Tactical score 主12:1 主23:1 防冷1:1
10/17 21:30 6014 Bundesliga Asian Handicap Hit ☆ Werder Bremen 2 - 2 帕德博恩 Pick Away Win AH(-1):H2.60 / D3.52 / A2.17 Tactical score 主10:1 主21:1 防冷1:0
10/17 21:30 6015 Bundesliga 1X2 Value Pick Hit ☆ 沙尔克04 0 - 1 Mainz 05 Pick Away Win SP:H2.95 / D3.45 / A2.00 Tactical score 主10:1 主21:1 防冷1:0
10/17 21:30 6016 Bundesliga 1X2 Value Pick Miss ☆ Hamburger SV 1 - 0 VfB Stuttgart Pick Away Win SP:H3.95 / D4.20 / A1.57 Tactical score 主11:1 主21:2 防冷2:1
10/17 21:30 6017 Bundesliga 1X2 Singles OK Value Pick Miss ☆ Union Berlin 0 - 0 Borussia Dortmund Pick Away Win SP:H5.17 / D4.50 / A1.40 Tactical score 主11:2 主21:1 防冷2:1
10/17 22:00 6018 Premier League 1X2 No pick ☆ Brentford 1 - 2 Liverpool No pick Tactical score 主11:1 主21:0 防冷0:1
10/17 22:00 6019 Premier League 1X2 Top Pick Hit ☆ Manchester City 3 - 2 伊普斯维奇 Pick Home Win SP:H1.11 / D7.05 / A11.50 让球胜平负→主胜 Tactical score 主14:0 主23:0 防冷5:0
10/17 22:00 6020 Premier League 1X2 Top Pick Hit ☆ Fulham 1 - 0 赫尔城 Pick Home Win SP:H1.46 / D3.80 / A5.50 Tactical score 主12:0 主21:0 防冷1:1
10/17 22:15 6021 La Liga 1X2 Top Pick Miss ☆ Villarreal 0 - 0 Elche Pick Home Win SP:H1.27 / D5.10 / A6.85 Tactical score 主12:1 主22:0 防冷1:1
10/17 23:15 6022 Ligue 1 1X2 No pick ☆ RC Strasbourg 1 - 3 Paris Saint-Germain No pick Tactical score 主11:1 主20:1 防冷1:0
10/18 00:00 6023 Serie A 1X2 Top Pick Hit ☆ Bologna 1 - 3 Inter Milan Pick Away Win SP:H5.90 / D4.15 / A1.39 Tactical score 主11:2 主20:2 防冷1:1
10/18 00:30 6024 Premier League Asian Handicap Hit ☆ Newcastle United 0 - 1 Aston Villa Pick Away Win AH(-1):H4.45 / D4.20 / A1.50 Tactical score 主11:1 主20:1 防冷1:0
10/18 00:30 6025 Bundesliga 1X2 No pick ☆ Bayern Munich 6 - 1 RB Leipzig No pick Tactical score 主12:1 主23:1 防冷1:1
10/18 00:30 6026 La Liga 1X2 No pick ☆ Real Betis 2 - 5 FC Barcelona No pick Tactical score 主11:1 主21:2 防冷2:1
10/18 02:45 6028 Serie A 1X2 Top Pick Hit ☆ AS Roma 2 - 0 Genoa Pick Home Win SP:H1.38 / D4.10 / A6.20 Tactical score 主12:0 主21:0 防冷1:1
10/18 03:00 6029 La Liga 1X2 Value Pick Miss ☆ Valencia 0 - 0 Athletic Bilbao Pick Home Win SP:H3.36 / D2.95 / A2.03 让球胜平负→主胜 Tactical score 主12:1 主21:1 防冷1:2