Hamburger SV
Home
VS
VfB Stuttgart
Away
Model Decision
| Market | 1X2 |
|---|---|
| Decision | Away Win |
| Odds | SP:H3.78 / D4.10 / A1.61 |
| Prob | H 18.6% D 22.2% A 59.2% |
Recent Form
| Home last 5 | WWWDL |
|---|---|
| Away last 5 | DWDLW |
| Home goals (5) | 7 |
| Away goals (5) | 13 |
| Home rest days | 7 |
| Away rest days | 2 |
| Last 5 H2H | - |
Injuries & Coach
| Home coach | 波尔津 |
|---|---|
| Away coach | 赫内斯 |
| Home injuries | 格伦拜克(肌纤维撕裂); 达卡(肌纤维撕裂); 伦伯格(十字韧带撕裂) |
| Away injuries | None |
Asian Handicap (HHAD)
Handicap line +1
Home Win
2.01
Draw
3.80
Away Win
2.72
Tactical Score Lean
主1
1:1
主2
1:2
防冷
2:1
FAQ
Who will win Hamburger SV vs VfB Stuttgart?
According to TianCe AI's comprehensive analysis, VfB Stuttgart has a higher probability of winning away, with a confidence of 59.2%.
What is the recommended bet for Hamburger SV vs VfB Stuttgart?
TianCe AI's 1X2 recommendation: Away Win. This analysis is based on recent form, injuries, head-to-head records, and other multi-dimensional data, for reference only.