科隆
主场
VS
1 : 3
海登海姆
客场
模型决策
| 主玩法 | 胜平负 |
|---|---|
| 决策 | 跳过 |
| 盘口 | SP:主1.98 / 平3.70 / 客2.82 |
| 概率 | 主胜 50.3% 平 21.8% 客胜 27.9% |
近况
| 主队近5场 | 负平胜胜负 |
|---|---|
| 客队近5场 | 胜胜负平胜 |
| 主队近5场进球 | 9 |
| 客队近5场进球 | 11 |
| 主队休息天数 | 8 |
| 客队休息天数 | 8 |
| 近5次H2H | D-W-D-D-W |
伤病 & 主教练
| 主队主帅 | 勒内·瓦格纳 |
|---|---|
| 客队主帅 | 施密特 |
| 主队伤停 | 阿赫(肌肉损伤) |
| 客队伤停 | 孔泰(膝盖手术) |
让球胜平负(HHAD)
让球线-1
主胜
3.70
平
4.15
客胜
1.62