利物浦
主场
VS
1 : 1
切尔西
客场
模型决策
| 主玩法 | 胜平负 |
|---|---|
| 决策 | 跳过 |
| 盘口 | SP:主1.73 / 平3.80 / 客3.47 |
| 概率 | 主胜 48.8% 平 24.6% 客胜 26.6% |
近况
| 主队近5场 | 负负胜胜胜 |
|---|---|
| 客队近5场 | 负负胜负胜 |
| 主队近5场进球 | 9 |
| 客队近5场进球 | 2 |
| 主队休息天数 | 6 |
| 客队休息天数 | 5 |
| 近5次H2H | D-D-W-D-D |
伤病 & 主教练
| 主队主帅 | 斯洛特 |
|---|---|
| 客队主帅 | 麦克法兰 |
| 主队伤停 | 远藤航(踝关节韧带撕裂); 莱奥尼(十字韧带撕裂); 布拉德利(膝盖手术); 埃基蒂克(跟腱断裂) |
| 客队伤停 | 无 |
让球胜平负(HHAD)
让球线-1
主胜
3.08
平
3.75
客胜
1.86