Como 1907
Home
VS
2 : 0
Cagliari
Away
Model Decision
| Market | 1X2 |
|---|---|
| Decision | Home Win |
| Odds | SP:H1.14 / D6.15 / A10.00 |
| Prob | H 68.0% D 21.5% A 10.5% |
Recent Form
| Home last 5 | DWLDD |
|---|---|
| Away last 5 | DWWWW |
| Home goals (5) | 15 |
| Away goals (5) | 4 |
| Home rest days | 12 |
| Away rest days | 14 |
| Last 5 H2H | - |
Injuries & Coach
| Home coach | 法布雷加斯 |
|---|---|
| Away coach | 皮萨卡内 |
| Home injuries | 基恩(胫骨挫伤); 罗德里格斯(肌肉损伤) |
| Away injuries | 费利奇(十字韧带撕裂) |
Asian Handicap (HHAD)
Handicap line -1
Home Win
1.57
Draw
4.00
Away Win
3.96
Tactical Score Lean
主1
1:0
主2
2:0
防冷
1:1
FAQ
Who will win Como 1907 vs Cagliari?
According to TianCe AI's comprehensive analysis, Como 1907 has a higher probability of winning at home, with a confidence of 68.0%.
What is the recommended bet for Como 1907 vs Cagliari?
TianCe AI's 1X2 recommendation: Home Win. This analysis is based on recent form, injuries, head-to-head records, and other multi-dimensional data, for reference only.