Manchester United
Home
VS
3 : 2
AS Roma
Away
Model Decision
| Market | 1X2 |
|---|---|
| Decision | Skip |
| Odds | SP:H2.21 / D4.10 / A2.26 |
| Prob | H 34.6% D 30.3% A 35.1% |
Recent Form
| Home last 5 | WDWWW |
|---|---|
| Away last 5 | WLWWD |
| Home goals (5) | 2 |
| Away goals (5) | 18 |
| Home rest days | 4 |
| Away rest days | 3 |
| Last 5 H2H | - |
Injuries & Coach
| Home coach | 卡里克 |
|---|---|
| Away coach | 加斯佩里尼 |
| Home injuries | None |
| Away injuries | 迪巴拉(小腿问题); 斯维拉尔(手指骨折); 科内(腘绳肌损伤); 佩莱格里尼(腘绳肌拉伤) |
Asian Handicap (HHAD)
Handicap line -1
Home Win
4.36
Draw
4.35
Away Win
1.47
Tactical Score Lean
主1
1:1
主2
1:0
防冷
0:1
FAQ
Who will win Manchester United vs AS Roma?
According to TianCe AI's comprehensive analysis, AS Roma has a higher probability of winning away, with a confidence of 35.1%.
What is the recommended bet for Manchester United vs AS Roma?
TianCe AI's 1X2 recommendation: Skip. This analysis is based on recent form, injuries, head-to-head records, and other multi-dimensional data, for reference only.