Cagliari
Home
VS
Bologna
Away
Model Decision
| Market | 1X2 |
|---|---|
| Decision | Draw |
| Odds | SP:H2.70 / D2.85 / A2.45 |
| Prob | H 29.8% D 35.3% A 34.9% |
Recent Form
| Home last 5 | DWWWW |
|---|---|
| Away last 5 | WDWDD |
| Home goals (5) | 5 |
| Away goals (5) | 6 |
| Home rest days | 4 |
| Away rest days | 6 |
| Last 5 H2H | - |
Injuries & Coach
| Home coach | 皮萨卡内 |
|---|---|
| Away coach | 帕拉迪诺 |
| Home injuries | 伊德里西(十字韧带撕裂); 费利奇(十字韧带撕裂) |
| Away injuries | 奥尔索里尼(腘绳肌损伤); 霍尔姆(腘绳肌损伤) |
Asian Handicap (HHAD)
Handicap line +1
Home Win
1.42
Draw
3.90
Away Win
5.95
Tactical Score Lean
主1
0:0
主2
0:1
防冷
1:0
FAQ
Who will win Cagliari vs Bologna?
According to TianCe AI's comprehensive analysis, both teams are evenly matched, with a draw being the most likely outcome, with a confidence of 35.3%.
What is the recommended bet for Cagliari vs Bologna?
TianCe AI's 1X2 recommendation: Draw. This analysis is based on recent form, injuries, head-to-head records, and other multi-dimensional data, for reference only.