Crystal Palace
Home
VS
2 : 2
Everton
Away
Model Decision
| Market | Asian Handicap |
|---|---|
| Decision | Home Win |
| Odds | AH(+1):H1.40 / D4.22 / A5.60 |
| Prob | H 36.0% D 32.0% A 32.0% |
Recent Form
| Home last 5 | DDWLW |
|---|---|
| Away last 5 | WDLWD |
| Home goals (5) | 6 |
| Away goals (5) | 10 |
| Home rest days | 2 |
| Away rest days | 5 |
| Last 5 H2H | W-D-L-D-D |
Injuries & Coach
| Home coach | 格拉斯纳 |
|---|---|
| Away coach | 莫耶斯 |
| Home injuries | 恩凯提亚(腘绳肌损伤) |
| Away injuries | 布兰斯维特(腘绳肌损伤); 格拉利什(脚部手术) |
Asian Handicap (HHAD)
Handicap line +1
Home Win
1.40
Draw
4.22
Away Win
5.60
Pick:Home Win
AH
Score Prediction Top 5 (CRS)
FAQ
Who will win Crystal Palace vs Everton?
According to TianCe AI's comprehensive analysis, Everton has a higher probability of winning away, with a confidence of 32.0%.
What is the recommended bet for Crystal Palace vs Everton?
TianCe AI's Asian Handicap recommendation: Home Win. This analysis is based on recent form, injuries, head-to-head records, and other multi-dimensional data, for reference only.