Everton
Home
VS
3 : 3
Manchester City
Away
Model Decision
| Market | 1X2 |
|---|---|
| Decision | Away Win |
| Odds | SP:H6.55 / D4.58 / A1.32 |
| Prob | H 13.7% D 19.7% A 66.5% |
Recent Form
| Home last 5 | WDLWD |
|---|---|
| Away last 5 | WWDDW |
| Home goals (5) | 7 |
| Away goals (5) | 12 |
| Home rest days | 10 |
| Away rest days | 9 |
| Last 5 H2H | D-L-L-L-W |
Injuries & Coach
| Home coach | 莫耶斯 |
|---|---|
| Away coach | 瓜迪奥拉 |
| Home injuries | 布兰斯维特(腘绳肌损伤); 格拉利什(脚部手术) |
| Away injuries | None |
Asian Handicap (HHAD)
Handicap line +1
Home Win
2.74
Draw
3.74
Away Win
2.01
Score Prediction Top 5 (CRS)
FAQ
Who will win Everton vs Manchester City?
According to TianCe AI's comprehensive analysis, Manchester City has a higher probability of winning away, with a confidence of 66.5%.
What is the recommended bet for Everton vs Manchester City?
TianCe AI's 1X2 recommendation: Away Win. This analysis is based on recent form, injuries, head-to-head records, and other multi-dimensional data, for reference only.